无码亚中文字幕2025-无码亚欧激情视频在线观看-无码性午夜视频在线观看-无码性午夜视频在线-无码系列精品专区-无码午夜在线观看

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: www.kiyl.com.cn

民族窗口
2020年2月1#環保數據
力能熱電-1#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-02-01 25.4 25.6 0.0973 32.1 32.2 0.123 2.54 2.57 0.0097 6.36 50.7 3821803 0.0221
2020-02-02 18.3 18.2 0.0695 33.7 33.5 0.128 2.61 2.67 0.0099 6.14 50.3 3804396 0.0308
2020-02-03 24.1 24.2 0.0921 34.8 34.7 0.133 2.71 2.74 0.0103 6.17 50.3 3813992 0.0246
2020-02-04 20 20.1 0.0765 33.2 33.1 0.127 2.74 2.78 0.0105 6.21 50.2 3814432 0.0313
2020-02-05 21 21.5 0.0804 34 34.6 0.13 2.83 2.91 0.0108 6.46 50.3 3822105 0.0204
2020-02-06 20.7 21 0.0791 34 34.4 0.13 2.89 2.95 0.011 6.4 50 3816595 0.0325
2020-02-07 21.9 22 0.0833 32.2 32.3 0.123 3.16 3.17 0.012 6.2 50.4 3808325 0.0479
2020-02-08 20 19.9 0.076 32.8 32.5 0.125 3.29 3.27 0.0125 6.1 50.8 3801774 0.0279
2020-02-09 17.8 17.5 0.0337 30.4 29.8 0.0576 3.37 3.34 0.0064 5.93 50.4 1896715 0.0292
2020-02-10 21.1 20.8 0.0801 31.6 31.2 0.12 3.42 3.4 0.013 5.85 50.4 3800761 0.0275
2020-02-11 23.3 23.5 0.0889 31.7 32.1 0.121 2.17 2.2 0.0083 6.18 50.4 3823026 0.025
2020-02-12 22.1 22.3 0.0855 31.5 31.8 0.122 1.13 1.14 0.0056 6.14 50.2 3863122 0.0225
2020-02-13 25.6 25.7 0.0974 31.4 31.5 0.12 0.565 0.575 0.0022 6.1 50.9 3809083 0.0263
2020-02-14 21.3 21.9 0.0612 32.5 33.3 0.0935 0.605 0.622 0.0017 6.4 50.1 2872340 0.0194
2020-02-15 24.7 26.6 0.0635 31.3 33.7 0.0806 0.599 0.644 0.0016 7.14 48.7 2574533 0.0225
2020-02-16 19.6 21.3 0.0758 31.7 34.9 0.122 0.612 0.675 0.0024 7.34 48.2 3859102 0.02
2020-02-17 21.7 23.2 0.0838 31 33 0.119 0.666 0.712 0.0026 7.01 49.2 3856553 0.0217
2020-02-18 18.2 19 0.0697 33.1 34.4 0.127 0.642 0.671 0.0025 6.65 50.1 3828900 0.0246
2020-02-19 16.7 17.3 0.064 33.9 34.9 0.13 0.64 0.663 0.0024 6.48 50.9 3828036 0.0254
2020-02-20 19.2 20.6 0.034 34 36.3 0.0602 0.701 0.752 0.0012 7 51.5 1768960 0.0209
2020-02-21 25.1 26.3 0.0963 34.6 36.2 0.133 0.855 0.898 0.0033 6.74 50.7 3838398 0.025
2020-02-22 22.2 23.4 0.085 36 38 0.138 0.895 0.947 0.0035 6.8 50 3836859 0.0229
2020-02-23 21.1 21.8 0.0808 35 36.2 0.134 0.896 0.93 0.0034 6.52 50.4 3829840 0.0292
2020-02-24 21.6 21.8 0.0824 28.2 28.4 0.108 0.926 0.943 0.0036 6.25 51.3 3823557 0.0217
2020-02-25 23.4 23.8 0.0895 35.8 36.4 0.137 0.754 0.769 0.0029 6.29 51 3823823 0.0317
2020-02-26 23.1 24.2 0.088 34 35.7 0.13 0.779 0.83 0.003 6.74 50.5 3816664 0.0213
2020-02-27 22.1 23 0.0843 38.5 40.2 0.147 0.768 0.804 0.0029 6.63 50.7 3819699 0.0329
2020-02-28 22.8 23.4 0.0872 38.7 39.8 0.148 0.765 0.791 0.0029 6.4 50.6 3822308 0.035
2020-02-29 24.3 24.6 0.0925 38.6 39 0.147 0.825 0.84 0.0031 6.19 50.9 3806213 0.0283
平均值 21.7 22.2 0.0785 33.5 34.3 0.121 1.56 1.59 0.0057 6.44 50.3 3610411 0.0266
最大值 25.6 26.6 0.0974 38.7 40.2 0.148 3.42 3.4 0.013 7.34 51.5 3863122 0.0479
最小值 16.7 17.3 0.0337 28.2 28.4 0.0576 0.565 0.575 0.0012 5.85 48.2 1768960 0.0194
累計值     2.28     3.51     0.165     104701912  

【返回】


主站蜘蛛池模板: 成人va在线一区二区三区四区 | 91久久精一区二区 | 久久久久久久国产免费看 | 99福利在线观看 | 日韩在线不卡精品一区二区 | 久久夜色精品国产噜噜 | 国产真实乱人偷精品人妻图 | 婷婷深爱 | 国产毛a片久久久久久无码 国产毛A片久久久久无码 | 午夜精品久久久久久久久 | 国产成人综合色 | 欧美性猛交内射兽交老熟妇 | 久久久久国产精品免费免费不卡 | 国产福利不卡在线视频无删减 | 2024久久久高清456 | 亚洲精品无码成人A片色欲 亚洲精品无码成人A片在 | 久久人妻精品一区二区三区hd综艺手机在线观看 | 日韩手机视频 | 国产亚洲精品精品精品 | 欧美性猛交XXXX乱大交3 | 国产免费成人久久 | 国产肥熟女视频一区二区三区 | 国产亚洲精品无码成人 | 欧美成人精品视频一二区三区 | 国产一区二区三区精品AV | 日本在线中文字幕 | 精品无码人妻一区二区三区品 | 国产综合成人久久大片91 | 日本高清不卡码无码v亚洲 日本高清不卡免费 | 精品亚洲一区二区三区在线播放 | 国产精品一区2区三区内射 国产精品一区AV在线播放 | 欧美一级做一级爱a做片性 欧美一级做影片爱橙影院 欧美一卡2卡3卡4卡乱码 | 成人免费视频无遮挡 | 久久草免费线看线看2 | 顶级嫩模一区二区三区 | 99品一二三产区区别 | 国产超薄肉丝袜在线播放 | 亚洲av无码片vr一区二区三区 | 精品国精品国产自在久国产应用男 | 色一欲一性一乱一区二区三区 | 91精品国产入口 |